Einfaldir hólapallar. Breidd 0,75 metrar
| Standhæð | Vinnuhæð | Verð fyrir 24 klst. | Verð á daginn | Vikuleiga |
| 2,2 metrar | 4,2 metrar | 7.000 kr | 2.200 kr | 11.000 kr |
| 4,2 metrar | 6,2 metrar | 7.000 kr | 2.900 kr | 14.500 kr |
| 6,2 metrar | 8,2 metrar | 7.800 kr | 3.900 kr | 19.500 kr |
| 8,2 metrar | 10,2 metrar | 10.000 kr | 5.000 kr | 25.000 kr |
Tvöfaldir hjólapallar. Breidd 1,35 metrar
| Standhæð | Vinnuhæð | Verð fyrir 24 klst. | Verð á daginn | Vikuleiga |
| 2,2 metrar | 4,2 metrar | 7.000 kr | 2.300 kr | 11.500 kr |
| 4,2 metrar | 6,2 metrar | 7.000 kr | 3.300 kr | 16.500 kr |
| 6,2 metrar | 8,2 metrar | 9.400 kr | 4.700 kr | 23.500 kr |
| 8,2 metrar | 10,2 metrar | 11.400 kr | 5.700 kr | 28.500 kr |
| 10,2 metrar | 12,2 metrar | 13.800 kr | 6.900 kr | 34.500 kr |
| 12,2 metrar | 14,2 metrar | 16.000 kr | 8.000 kr | 40.000 kr |
*Lágmarksgjald fyrir leigu er 7000.-kr ef heildarleiga nær ekki lágmarksgjaldi






